Daiichinekken第一热研固定式血氧监测仪Air-CR5
固定式血氧监测仪Air-C系列
这是一款利用氧化锆的极限电流特性的清洁气体高浓度氧气计。
主机及远程传感器外形
图

规格
模型 | Air-C、Air-CR3、Air-CR5、Air-CR10 | |
安装 | 壁挂式安装(室内安装) | |
测量范围 | 0%O2 ~ 25% O2 | |
展示 | 0.0%~25.0%氧气 | |
输出 | 0-25% 为 4-20mA DC | |
警报 | 下限报警(A接点、ALARM灯、蜂鸣器) 可在18%至21%范围内任意设定(出厂时设定19%O2) | |
采样 | 扩散式、远程检测方式(电缆长度3m、电缆长度5m、电缆长度7m) | |
示值精度 报警延迟时间 漂移 周围的气氛 预热时间 电源 使用环境 | ±0.5%O2以内 检测到缺氧信息中 10 至 11 vol% 气体后 5 秒内(19 vol% 下限报警) ±0.5%O2/月以内 90%RH以下(无结露) 约5分钟 仪表电源 AC90~240V 50/60Hz 8VA 0~45℃ 无可燃气体 | |
